Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for the Isle of Man and start planning to make the most of your time off. Select a year below.
2025 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Wed | New Year's Day |
18 Apr | Fri | Good Friday |
21 Apr | Mon | Easter Monday |
5 May | Mon | Early May Bank Holiday |
26 May | Mon | Late May Bank Holiday |
6 Jun | Fri | T. T. Bank Holiday |
5 Jul | Sat | Tynwald Day |
7 Jul | Mon | Tynwald Day Holiday |
25 Aug | Mon | Summer Bank Holiday |
25 Dec | Thu | Christmas Day |
26 Dec | Fri | Boxing Day |
Visit gov.im for the original release. |
2026 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Thu | New Year's Day |
3 Apr | Fri | Good Friday |
6 Apr | Mon | Easter Monday |
4 May | Mon | Early May Bank Holiday |
25 May | Mon | Late May Bank Holiday |
5 Jun | Fri | T. T. Bank Holiday |
5 Jul | Sun | Tynwald Day |
6 Jul | Mon | Tynwald Day Holiday |
31 Aug | Mon | Summer Bank Holiday |
25 Dec | Fri | Christmas Day |
26 Dec | Sat | Boxing Day |
28 Dec | Mon | Boxing Day Holiday |
The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2026 are released. |
2027 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Fri | New Year's Day |
26 Mar | Fri | Good Friday |
29 Mar | Mon | Easter Monday |
3 May | Mon | Early May Bank Holiday |
31 May | Mon | Late May Bank Holiday |
11 Jun | Fri | T. T. Bank Holiday |
5 Jul | Mon | Tynwald Day |
30 Aug | Mon | Summer Bank Holiday |
25 Dec | Sat | Christmas Day |
26 Dec | Sun | Boxing Day |
27 Dec | Mon | Christmas Holiday |
28 Dec | Tue | Boxing Day Holiday |
The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2027 are released. |